Nature de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE | Crédits | Semestre | CM | TD | TP | Volume horaire |
Unités d’enseignement fondamentales de tronc commun | CEV 411 | Recherche et méthodes statistiques en éducation | 06 | 1 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H |
CEV 413 | Curriculum et éducation en environnement | 06 | 1 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H | |
CEV 415 | Controverses et perspectives des approches du développement du curriculum | 06 | 1 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H | |
CEV 417 | Psychologie de la résolution du conflit | 06 | 1 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H | |
CEV 419 | Développement curriculaire et technologies éducatives | 06 | 1 | 28 | 15 | 03 | 60 H | |
TOTAL | 30 | 300 H | ||||||
Unités d’enseignement fondamentales de spécialisation | CEV 412 | Modélisations et principes du développement du curriculum | 06 | 2 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H |
CEV 414 | Éducation comparée et globalisation | 06 | 2 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H | |
CEV 416 | Psychologie du développement du curriculum | 06 | 2 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H | |
CEV 418 | Principes généraux du curriculum et d’enseignement | 06 | 2 | 28 | 15 | 03 | 60 H | |
CEV 420 | Séminaire de recherche | 06 | 2 | 21 | 26 | 0 | 60 H | |
TOTAL | 30 | 300 H |
Nature de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE | Crédits | Semestre | CM | TD | TP | Volume horaire |
Unités d’enseignement fondamentales de tronc commun | CEV 511 | Pratiques d’évaluation des enseignements | 03 | 1 | 21 | 01 | 2,5 | 30 H |
CEV 513 | Séminaire sur la psychologie d’apprentissage et de l’éducation morale |
06
|
1 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H | |
CEV 515 | Mesures et évaluation en éducation | 03 | 1 | 21 | 6 | 0 | 30 H | |
CEV 517 | Innovations curriculaires et éducation durable | 06 | 1 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H | |
CEV 519 | Recherche et statistiques en management scolaire | 06 | 1 | 28 | 21,5 | 0 | 60 H | |
CEV 521 | Enquêtes de terrain et modélisation du curriculum | 06 | 1 | 28 | 03 | 09 | 60 H | |
Total : | 30 | 300 H | ||||||
Unités d’enseignement fondamentales de spécialisation | CEV 512 | Développement des instruments de recherche | 06 | 2 | 60 H | |||
CEV 514 | Mémoire | 24 | 2 | 240 H | ||||
Total : | 30 | 300 H |
Nature de l’UE | Code UE | Intitulé de l’UE | Crédits | Semestres | Volume horaire |
Unités d’enseignement fondamentales de
tronc commun |
CEV 611 | Méthodologies de la recherche | 06 | 1 | 60 H |
CEV 621 | Méthodes et techniques de recherche (qualitative, quantitative) | 06 | 1 | 60 H | |
CEV 631 | Théories du curriculum | 06 | 1 | 60 H | |
CEV 641 | Curriculum de l’éducation préscolaire et primaire | 06 | 1 | 60 H | |
CEV 642 | Théories modernes d’apprentissage et d’enseignement | 06 | 1 | 60H | |
TOTAL | 30 | – | 300H | ||
Fondements, Études et Approches curriculaires en éducation | CEV 612 | Séminaire 1 : problématique des réformes curriculaires au Cameroun | 06 | 2 | 60 H |
CEV622 | Séminaire 2: modélisation et implémentation du curriculum | 06 | 2 | 60 H | |
CEV 632 | Séminaire 3: curriculum et médiation des savoirs. | 06 | 2 | 60 H | |
CEV 614 | Séminaire 4 : TIC et traitement des données en sciences de l’éducation | 06 | 2 | 60 H | |
CEV 624 | Séminaire 5: rapport et exposé sur les controverses en évaluation des projets | 06 | 2 | 60 H | |
Total | 30 | 300H |