Les étudiants dont les noms suivent et classés par ordre de mérite, sont informés que les diplômes de Master de la FSE de l’Université de Yaoundé 1 pour le compte de l’année académique 2020-2021 sont disponibles.
FILIERE : CURRICULUM ET ÉVALUATION
| Ordre | Nom et prénoms | Moyenne | Mention |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUGTEU Béatrice Eugenie | 3,59 | BIEN |
| 2 | CHOUPO FOKA Ferdinand | 3,47 | BIEN |
| 3 | BERNSA Ivoline | 3,41 | BIEN |
| 4 | NZOUDJA MEKWAGO Blaise Ludovie | 3,33 | BIEN |
| 5 | FORBUZOH Shiansline AKWESEH | 3,33 | BIEN |
| 6 | Arrey Mathias BATE | 3,33 | BIEN |
| 7 | BATI Faison YAYA | 3,3 | BIEN |
| 8 | KENNE LAMBOU Bellmon | 3,28 | BIEN |
| 9 | TABE Renate ESUATHA | 3,23 | BIEN |
| 10 | DANIEL AZILAI KEBLET | 3,23 | BIEN |
| 11 | AGBOR Evelyn MBENG | 3,22 | BIEN |
| 12 | YOUMBISSIE YEMTE Marceline | 3,21 | BIEN |
| 13 | WENGUELALE NGADJUI Aurelie | 3,15 | BIEN |
| 14 | GUIMEYA Dieudonné | 3,14 | BIEN |
| 15 | DIMU TONGMO Winnie | 3,11 | BIEN |
| 16 | NYA Léontine Flore | 3,09 | BIEN |
| 17 | NJEH Liontin | 3,09 | BIEN |
| 18 | NGO LIPENDA NYOBE Marie Noël | 3,09 | BIEN |
| 19 | Yvette NYAKE MAKOGE | 3,07 | BIEN |
| 20 | NJIKI BIKOI Jeannette | 3,06 | BIEN |
| 21 | NOUMEDEM Virginie | 3,06 | BIEN |
| 22 | EBALE ESSOLA Yves Bertin | 3,06 | BIEN |
| 23 | NAMBOT Sabina NWACHAM | 3,05 | BIEN |
| 24 | NGOUNOUE Marie Céline | 3,03 | BIEN |
| 25 | DJOUGUELA FOKAM Gaël | 3 | BIEN |
| 26 | BAFON Richard MKONG | 2,91 | ASSEZ BIEN |
| 27 | CHENGWA Neville SHU | 2,88 | ASSEZ BIEN |
| 28 | Martin BEZANGWA | 2,83 | ASSEZ BIEN |
| 29 | NGO BIKAÏ Thérèse de l’Enfant Jésus | 2,8 | ASSEZ BIEN |
| 30 | FIOKA MANGA Marthe Irène | 2,78 | ASSEZ BIEN |
| 31 | NKONKAM Honorie | 2,73 | ASSEZ BIEN |
| 32 | MVOGO MVOGO Ephrem | 2,68 | ASSEZ BIEN |
FILIERE : DIDACTIQUE
| Ordre | Nom et prénoms | Moyenne | Mention |
| 1 | AWONO ATEBA Jeremie | 3,72 | TRES BIEN |
| 2 | NDJEBMI Lucienne | 3,59 | BIEN |
| 3 | AMBOMO Nicole Aimée | 3,57 | BIEN |
| 4 | KANA MADOUEE Ansorelle | 3,4 | BIEN |
| 5 | NONO NGANSOP Céraline | 3,34 | BIEN |
| 6 | TANEGOUONG Yvette | 3,32 | BIEN |
| 7 | MEMEAM FONGUIENG Nadine Flore | 3,3 | BIEN |
| 8 | GUIAMI NYAMEN Antoine | 3,28 | BIEN |
| 9 | BILOA TUNA Marie | 3,28 | BIEN |
| 10 | DJEUMI KWEKEU Minerve Flore | 3,26 | BIEN |
| 11 | TCHIEDIEU Armel Gidas | 3,26 | BIEN |
| 12 | NGA OBAMA Laurent | 3,24 | BIEN |
| 13 | NJIKE Melanie H.L | 3,2 | BIEN |
| 14 | PECHELE Stephani PEACHAP | 3,2 | BIEN |
| 15 | MOTCHUENG WALADJO Gisèle | 3,15 | BIEN |
| 16 | BELEBENIE IBRAHIM | 3,13 | BIEN |
| 17 | MEDOUGA MBALA Félicité Victorine | 3,13 | BIEN |
| 18 | ALADJI GODJE Clément | 3,13 | BIEN |
| 19 | KAPCHE KAMGA Agnès | 3,06 | BIEN |
| 20 | MANTHO SAFFO Alida | 3,05 | BIEN |
| 21 | NOUSSIDJAM KUEKAM Elie Gabel | 2,97 | ASSEZ BIEN |
| 22 | NKOUETE Thomas | 2,96 | ASSEZ BIEN |
| 23 | NGONO LEKOA David | 2,86 | ASSEZ BIEN |
| 24 | EMBOLO EDZOTO Roger Cyrille | 2,81 | ASSEZ BIEN |
| 25 | ABENE OMBOLO Nadège | 2,77 | ASSEZ BIEN |
FILIERE : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX EN ÉDUCATION
| Ordre | Nom et prénoms | Moyenne | Mention |
| 1 | MAKU TALLA Ingrid Crescence | 3,51 | BIEN |
| 2 | TSIAZE KENFACK Edwige Joceline | 3,37 | BIEN |
| 3 | AWOH Carine KUOKUO | 3,34 | BIEN |
| 4 | MEYO Dorothée Germaine Danielle | 3,3 | BIEN |
| 5 | NJINGE Mary-Theresia NGUKUM | 3,26 | BIEN |
| 6 | MIMFOUMOU OLO Louise | 3,23 | BIEN |
| 7 | SUEBANG Alex Roméo | 3,23 | BIEN |
| 8 | SEVIDZEM Larissa | 3,23 | BIEN |
| 9 | AKUM Isabel ENOW | 3,17 | BIEN |
| 10 | KIMBONG ABANDA Gladys | 3,14 | BIEN |
| 11 | TEAGUE TSOPGNY ARMEL VALDIN | 3,11 | BIEN |
| 12 | MEFO Delphine | 3,09 | BIEN |
| 13 | BRENDALINE BIRADZEM SHEY | 3,07 | BIEN |
| 14 | NGO BALEP Louise Léontine | 3,06 | BIEN |
| 15 | Angele MANFUAN WIYSANYUY MENYONG | 3,01 | BIEN |
| 16 | KEMAYOU Christiane Marlyse | 2,94 | ASSEZ BIEN |
| 17 | NJUIKUI Bernadette Emilienne | 2,92 | ASSEZ BIEN |
| 18 | AWOUA Marcelline Josiane | 2,73 | ASSEZ BIEN |
| 19 | LE TACON Jeanne Louise | 2,59 | ASSEZ BIEN |
| 20 | DEMGNE Sidoline | 2,53 | ASSEZ BIEN |
| 21 | NDJIP KWEDI Cathérine | 2,42 | ASSEZ BIEN |
FILIERE : ÉDUCATION SPECIALISEE
| Ordre | Nom et prénoms | Moyenne | Mention |
| 1 | ENAMA NDZANA Jean Pierre | 3,48 | BIEN |
| 2 | ZEBAZE DONFACK Rodrigue | 3,38 | BIEN |
| 3 | JOGO GUEDIA Bridelle Verdie | 3,32 | BIEN |
| 4 | MELI Ignace Caroline | 3,14 | BIEN |
| 5 | MASSE KONLACK Alvine | 3,03 | BIEN |
| 6 | ASAH Rosechelles Claire | 3,02 | BIEN |
| 7 | NGUEPNANG Armel Romaric | 2,78 | ASSEZ BIEN |
FILIERE : INTERVENTION, ORIENTATION ET ÉDUCATION EXTRASCOLAIRE
| Ordre | Nom et prénoms | Moyenne | Mention |
| 1 | ETABA NGA BIENVENU | 3,35 | BIEN |
| 2 | NOMO ONGUENE PANTALEON | 3,27 | BIEN |
| 3 | SAPE KOUAHOU CYRILLE ARMEL | 3,1 | BIEN |
| 4 | SIDDIQ ABOUBAKAR MOULIOM TAPCHE NJINDAM | 3,02 | BIEN |
| 5 | KUITCHE DEFFO ARISTIDE THIERRY | 3 | BIEN |
| 6 | YEBI BIDZOGO AIME MARTIAL | 2,98 | ASSEZ BIEN |
| 7 | KENGNE JEANNETTE FLORE | 2,97 | ASSEZ BIEN |
FILIERE : MANAGEMENT DE L’ÉDUCATION
| Ordre | Nom et prénoms | Moyenne | Mention |
| 1 | EWULGA AFIDI EMILE JULIEN | 3,49 | BIEN |
| 2 | NGUEMFOUO-TCHOUPOU EDITH MARCELINE | 3,38 | BIEN |
| 3 | BIADOU GERALDINE | 3,33 | BIEN |
| 4 | SIMO TAGHUEU CHRYSTELLE LAURE | 3,26 | BIEN |
| 5 | MBONGU MERCY SILAKWE | 3,26 | BIEN |
| 6 | NOUCHE NAOUSSI NADINE | 3,25 | BIEN |
| 7 | MATCHEGU HELENE MIRABELLE | 3,23 | BIEN |
| 8 | BONONO BAKOTA RENE | 3,23 | BIEN |
| 9 | TANYI TAKU NELSON | 3,2 | BIEN |
| 10 | YONTA NGOUANET ARSENE | 3,19 | BIEN |
| 11 | NDES NZIMA RONALD | 3,14 | BIEN |
| 12 | CHO BROWNDON ACHU | 3,13 | BIEN |
| 13 | NDOUMBA NDOUMBA DORINE FLORA | 3,11 | BIEN |
| 14 | SAAH HANDSON KEWIHNU | 3,08 | BIEN |
| 15 | MBOG DJOM ARMAND DIDIER | 3,07 | BIEN |
| 16 | MATIEDEM TIEFANG HUGUETTE SILAMINE | 3,06 | BIEN |
| 17 | TAKODJOU ANDRE | 3,01 | BIEN |
| 18 | CHEBEU FANKEM NARCISSE URBAIN | 3 | BIEN |
| 19 | DANG OLINGA CELINE | 3 | BIEN |
| 20 | DONFOUET BAUDOUINE CARMELLE | 2,98 | ASSEZ BIEN |
| 21 | FORETIA ATABONG LEFAC CHRISTIANA | 2,93 | ASSEZ BIEN |
| 22 | TCHOUTANG KOMBOU ARMEL PACOME | 2,91 | ASSEZ BIEN |
| 23 | ONANA BEBENE GERVAIS PATRICK | 2,9 | ASSEZ BIEN |
| 24 | LIPOTH MICHELINE ULRICH | 2,88 | ASSEZ BIEN |
| 25 | FOSSIMOCK BLAISE TENDONGMOH | 2,86 | ASSEZ BIEN |
| 26 | DONHAGHO KANA HILAIRE | 2,82 | ASSEZ BIEN |
| 27 | DJARA NDJIDDA | 2,8 | ASSEZ BIEN |
| 28 | ABESSOLO ONDIGUI RAPHAEL LANDRY | 2,74 | ASSEZ BIEN |
| 29 | NGUIMILON MARIE PULCHERIE | 2,71 | ASSEZ BIEN |
